ÅR | HUND | ÄGARE |
2019 | FI JV-18 NORD U(V)CH SE V-19 ÖRNBERGETS BOOMERANG | ELISABETH RHODIN, MARIEFRED |
2018 | C.I.B C.I.E DK UCH NORD U(V)CH SE VCH LILLSJÖSKOGENS ALEKSEJ DE BONBON | MARIA ALM, TIMRÅ |
2017 | Utdelas ej | |
2016 | FI UCH SE JV-14 SE U(V)CH SE V-15 SE VCH EOS KOMETA BIG LEAGUE SURPRISE | FREDRIKA JOHANSSON & MARINA NILSSON |
2015 | ALMSKOGENS B VIPER | MARIA ALM, SÖRÅKER |
2014 | EOS KOMETA BIG LEAGUE SURPRISE | FREDRIKA JOHANSSSON & MARINA NILSSON |
2013 | SE U(V)CH SKULESKOGENS Q PRINCESS DAISY | KARIN GRANDICS, ÖSTERSUND |
2012 | SE U(V)CH SKULESKOGENS Q PRINCESS DAISY | KARIN GRANDICS, ÖSTERSUND |
2011 | SKARVELURVENS TILIA | ÅSA THUNBERG, MATTMAR |
2010 | C.I.B NORD U(V)CH SE VCH LILLSJÖSKOGENS ANNABELLE DE BONBON | BIRGITTA STERNER, ÖSTERSUND |
2009 | C.I.B NORD U(V)CH SE VCH LILLSJÖSKOGENS ANNABELLE DE BONBON | BIRGITTA STERNER, ÖSTERSUND |
Copyright: Norra Taxklubben
Webbmaster: Annika Stjärneving